Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 1.64 |
10 |
$ 1.50 |
25 |
$ 1.36 |
50 |
$ 1.10 |
100 |
$ 0.96 |
Capacitancia | 0.047 µF |
Tolerancia | ±10% |
Voltaje nominal | 50 V |
Coeficiente de temperatura | X7R |
Tipo de montaje | Terminales para perforación |
Temperatura de operación | -55°C ~ 125°C |
Aplicaciónes | Propósito general |
Tamaño / Medidas | 0.142" L x 0.091" A (3.60 mm x 2.30 mm) |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 1.64 |
10 |
$ 1.50 |
25 |
$ 1.36 |
50 |
$ 1.10 |
100 |
$ 0.96 |