Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 2.87 |
6 |
$ 2.48 |
11 |
$ 2.35 |
26 |
$ 1.89 |
51 |
$ 1.43 |
Categoría | Resistencias |
Familia | Resistencias de montaje en perforación |
Serie | MF25C / MFR |
Empaquetado | Caja y cinta (tipo munición) |
Resistencia (Ohms) | 1 @ 5.6M |
Tolerancia | ±1% |
Potencia (W) | 0.25 W, 1/4 W |
Composición | Película metálica |
Coeficiente de temperatura | ±100 ppm/°C |
Paquete del dispositivo | Axial (lateral longitudinal) |
Tamaño / Medidas | 0.094" D x 0.248" L (2.50 mm x 6.30 mm) |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 2.87 |
6 |
$ 2.48 |
11 |
$ 2.35 |
26 |
$ 1.89 |
51 |
$ 1.43 |