Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 6.72 |
10 |
$ 4.37 |
100 |
$ 1.84 |
Tipo diodo | Estándar |
Voltaje - Inverso (Vr) (máx.) | 100 V |
Corriente - Rectificada promedio (Io) | 3A |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V a 3 A |
Velocidad | Recuperación estándar >500 ns, > 200 mA (Io) |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA a 100 V |
Capacitancia según Vr, F | 40 pF a 4 V, 1 MHz |
Tipo de montaje | Orificio pasante |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 6.72 |
10 |
$ 4.37 |
100 |
$ 1.84 |