Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 0.88 |
10 |
$ 0.77 |
50 |
$ 0.70 |
100 |
$ 0.67 |
Tipo diodo | Estándar |
Voltaje - Inverso (Vr) (máx.) | 600 V |
Corriente - Rectificada promedio (Io) | 1A |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.2 V a 1 A |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500 ns, > 200 mA (Io) |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 150ns |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA a 600 V |
Capacitancia según Vr, F | 12 pF a 4 V, 1 MHz |
Tipo de montaje | Orificio pasante |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 0.88 |
10 |
$ 0.77 |
50 |
$ 0.70 |
100 |
$ 0.67 |