Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 1.32 |
10 |
$ 1.17 |
25 |
$ 1.02 |
50 |
$ 0.88 |
100 |
$ 0.73 |
Tipo diodo | Estándar |
Voltaje - Inverso (Vr) (máx.) | 600 V |
Corriente - Rectificada promedio (Io) | 1 A |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.1 V a 1 A |
Velocidad | Recuperación estándar >500 ns, > 200 mA (Io) |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 2 µs |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA a 100 V |
Tipo de montaje | Terminal para perforación |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-204AL, DO-41, axial |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C |
Cantidad |
Precio por Unidad |
1 |
$ 1.32 |
10 |
$ 1.17 |
25 |
$ 1.02 |
50 |
$ 0.88 |
100 |
$ 0.73 |